Modelo :
DW-240Tipo :
Plunger PumpAtaque :
4.0 Inches / 101.6 mmDiámetro del cilindro :
29-114mmFluir :
0.3259-5.2119L/REVPresión :
4-69MPaPuerto de embarque :
Shanghai Port, ChinaGarantía :
12 MonthsPresupuesto:
Estándar de diseño | API-674, tercera edición |
Configuración | Émbolo quíntuple horizontal |
Número de émbolos | 5 |
Servicio continuo | 198 CV |
Servicio intermitente | 240 CV |
Longitud del trazo | 4,0 pulgadas/101,6 mm |
Clasificación de carga del marco | 10,000 libras / 4536 kg |
Peso de la bomba (promedio) | 4500 libras / 2041,2 kg |
Clasificación de velocidad de servicio intermitente | 425 rpm |
Clasificación de velocidad de servicio continuo | 350 rpm |
Velocidad mínima | 100 rpm |
Eficiencia mecánica | 90% |
Sistema de lubricación | Salpicadura, retorno de gravedad |
Capacidad de aceite del cárter | 16 galones/60,56 litros |
Tipo de aceite lubricante | SAE30 |
Rango de temperatura del fluido | -20~350°F/-28~176°C |
Tipo de válvula | Válvula de disco/válvula resistente al desgaste |
Datos de rendimiento (métrica):
Modelo de bomba | Émbolo Diámetro (mm) | Desplazamiento (L/REV) | Máximo Presión (MPa) | Capacidad de la bomba (LPM)@Velocidad de entrada (RPM) | |||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
DW24009 | 29 | 0.3259 | 69 | 32,6 | 64.3 | 98,4 | 113,6 | 128,7 | 140.0 |
DW24010 | 32 | 0.4020 | 56 | 41,6 | 79,5 | 121.1 | 140.0 | 162,8 | 170,3 |
DW24012 | 38 | 0.5791 | 39 | 56,8 | 117.3 | 174.1 | 204.4 | 230,9 | 246 |
DW24014 | 44 | 0,788 | 29 | 79,5 | 159 | 238,5 | 276,3 | 314.2 | 336,9 |
DW24016 | 51 | 1.0295 | 22 | 102.2 | 204.4 | 310.4 | 359,6 | 412,6 | 439.1 |
DW24018 | 57 | 1.3028 | 17 | 128,7 | 261.2 | 389,9 | 458 | 522.3 | 552,6 |
DW24020 | 64 | 1.6086 | 14 | 162,8 | 321,7 | 484,5 | 564 | 643,5 | 685.1 |
DW24022 | 70 | 1.9462 | 12 | 193 | 389,9 | 582,9 | 681,3 | 779,7 | 828,9 |
DW24024 | 76 | 2.3164 | 10 | 230,9 | 461,8 | 696,4 | 810 | 927.3 | 984.1 |
DW24026 | 83 | 2.7184 | 8 | 272,5 | 545.0 | 817,6 | 950.0 | 1086.3 | 1154.4 |
DW24028 | 89 | 3.1529 | 7 | 314.2 | 632.1 | 946.3 | 1105.2 | 1260.4 | 1339.9 |
DW24030 | 95 | 3.6192 | 6 | 363,4 | 722,9 | 1086.3 | 1268 | 1449,7 | 1536.7 |
DW24032 | 102 | 4.1181 | 6 | 412,6 | 825.1 | 1233.9 | 1442.1 | 1646,5 | 1748.7 |
DW24034 | 108 | 4.6487 | 5 | 465,6 | 931.1 | 1396,7 | 1627.6 | 1858.4 | 1975.8 |
DW24036 | 114 | 5.2119 | 4 | 522.3 | 1040.9 | 1563.2 | 1824.4 | 2085,5 | 2214.2 |
Actuación Datos:
Bomba Modelo | Émbolo Diámetro (en) | Desplazamiento (GAL/REV) | Máximo Presión (PSI) | Capacidad de la bomba (GPM)@Velocidad de entrada (RPM) | |||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
DW24009 | 1.125 | 0.0861 | 10000 | 8.6 | 17 | 26 | 30 | 34 | 37 |
DW24010 | 1.25 | 0.1062 | 8150 | 11 | 21 | 32 | 37 | 43 | 45 |
DW24012 | 1.5 | 0.153 | 5650 | 15 | 31 | 46 | 54 | 61 | 65 |
DW24014 | 1,75 | 0.2082 | 4160 | 21 | 42 | 63 | 73 | 83 | 89 |
DW24016 | 2 | 0,272 | 3190 | 27 | 54 | 82 | 95 | 109 | 116 |
DW24018 | 2.25 | 0.3442 | 2520 | 34 | 69 | 103 | 121 | 138 | 146 |
DW24020 | 2.5 | 0.425 | 2040 | 43 | 85 | 128 | 149 | 170 | 181 |
DW24022 | 2,75 | 0.5142 | 1690 | 51 | 103 | 154 | 180 | 206 | 219 |
DW24024 | 3 | 0,612 | 1420 | 61 | 122 | 184 | 214 | 245 | 260 |
DW24026 | 3.25 | 0.7182 | 1210 | 72 | 144 | 216 | 251 | 287 | 305 |
DW24028 | 3.5 | 0.833 | 1040 | 83 | 167 | 250 | 292 | 333 | 354 |
DW24030 | 3.75 | 0.9562 | 910 | 96 | 191 | 287 | 335 | 383 | 406 |
DW24032 | 4 | 1.088 | 800 | 109 | 218 | 326 | 381 | 435 | 462 |
DW24034 | 4.25 | 1.2282 | 710 | 123 | 246 | 369 | 430 | 491 | 522 |
DW24036 | 4.5 | 1.377 | 630 | 138 | 275 | 413 | 482 | 551 | 585 |
Tamaños de conexión estándar:
Modelo de bomba | Succión (pulg.) | Descarga (en) |
DW24009-DW24018 | 4.0 | 2.0 |
DW24020-DW24028 | 6.0 | 3.0 |
DW24028-DW24036 | 8.0 | 4.0 |
Materiales del cilindro de fluido:
Materiales del cilindro de fluido | Elenco |
Acero carbono | Hierro dúctil |
Acero de aleación de carbono de alta resistencia | Bronce Aluminio |
Acero inoxidable 304 / 316L / 17-4PH / 2205 / 2507 |
*Materiales especiales disponibles bajo petición
Esquema dimensional de ingeniería