Modelo :
DS-77Tipo :
Plunger PumpAtaque :
3.0 Inches / 76.2 mmDiámetro del cilindro :
22-76mmFluir :
0.0886-1.0424L/REVPresión :
6-69MPaPuerto de embarque :
Shanghai Port, ChinaGarantía :
12 MonthsPresupuesto:
Estándar de diseño | API-674, tercera edición |
Configuración | Émbolo triple horizontal |
Número de émbolos | 3 |
Servicio continuo | 62 CV |
Servicio intermitente | 77 CV |
Longitud del trazo | 3,0 pulgadas/76,2mm |
Clasificación de carga del marco | 6.000 libras / 2721,6 kg |
Peso de la bomba (promedio) | 950 libras / 430,92 kg |
Clasificación de velocidad de servicio intermitente | 500 rpm |
Clasificación de velocidad de servicio continuo | 400 rpm |
Velocidad mínima | 100 rpm |
Eficiencia mecánica | 90% |
Sistema de lubricación | Salpicadura, retorno de gravedad |
Sistema de lubricación (opcional) | 3,25 galones/12,0 litros |
Tipo de aceite lubricante | SAE30 |
Rango de temperatura del fluido | -20~350°F/-28~176°C |
Tipo de válvula | Válvula de disco/válvula resistente al desgaste |
Datos de rendimiento (métrica):
Bomba Modelo | Émbolo Diámetro (mm) | Desplazamiento (L/REV) | Máximo Presión (MPa) | Capacidad de la bomba (LPM)@Velocidad de entrada (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
DS7707 | 22 | 0.0886 | 69 | 8.7 | 17.8 | 26,5 | 31.0 | 35,6 | 39,7 | 44.3 |
DS7708 | 25 | 0.1158 | 52 | 11.7 | 23.1 | 34,8 | 40,5 | 46.2 | 52.2 | 57,9 |
DS7710 | 32 | 0.1809 | 34 | 18.2 | 36.3 | 54.1 | 63.2 | 72,3 | 81,4 | 90,5 |
DS7712 | 38 | 0.2604 | 23 | 26.1 | 52.2 | 78 | 91.2 | 104.1 | 117.3 | 130.2 |
DS7714 | 44 | 0.3547 | 17 | 35,6 | 70,8 | 106.4 | 124.1 | 141,9 | 159,7 | 177,5 |
DS7716 | 51 | 0.4633 | 13 | 46.2 | 92,7 | 138,9 | 162 | 185,5 | 208,6 | 231,6 |
DS7718 | 57 | 0.5863 | 10 | 58,7 | 117.3 | 176.0 | 205.1 | 234,7 | 263,8 | 293,3 |
DS7720 | 64 | 0.7237 | 9 | 72,3 | 144,6 | 217.3 | 253.2 | 289,6 | 325,5 | 361,8 |
DS7722 | 70 | 0.8758 | 7 | 87,4 | 175,2 | 262,7 | 306.6 | 350,5 | 393,6 | 439.1 |
DS7724 | 76 | 1.0424 | 6 | 104.1 | 208,6 | 312,6 | 364,9 | 416.4 | 469,3 | 522.3 |
Actuación Datos:
Bomba Modelo | Émbolo Diámetro (en) | Desplazamiento (GAL/REV) | Máximo Presión (PSI) | Capacidad de la bomba (GPM)@Velocidad de entrada (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
DS7707 | 0,875 | 0.0234 | 10.000 | 2.3 | 4.7 | 7 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
DS7708 | 1 | 0.0306 | 7.600 | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 13.8 | 15.3 |
DS7710 | 1.25 | 0.0478 | 4.900 | 4.8 | 9.6 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21,5 | 23.9 |
DS7712 | 1.5 | 0.0688 | 3.400 | 6.9 | 13.8 | 20.6 | 24.1 | 27,5 | 31 | 34.4 |
DS7714 | 1,75 | 0.0937 | 2.500 | 9.4 | 18.7 | 28.1 | 32,8 | 37,5 | 42.2 | 46,9 |
DS7716 | 2 | 0,1224 | 1.900 | 12.2 | 24,5 | 36,7 | 42,8 | 49 | 55.1 | 61.2 |
DS7718 | 2.25 | 0,1549 | 1.500 | 15.5 | 31 | 46,5 | 54.2 | 62 | 69,7 | 77,5 |
DS7720 | 2.5 | 0.1912 | 1.250 | 19.1 | 38.2 | 57,4 | 66,9 | 76,5 | 86 | 95,6 |
DS7722 | 2,75 | 0.2314 | 1.000 | 23.1 | 46.3 | 69,4 | 81 | 92,6 | 104 | 116 |
DS7724 | 3 | 0.2754 | 850 | 27,5 | 55.1 | 82,6 | 96,4 | 110 | 124 | 138 |
Tamaños de conexión estándar:
Modelo de bomba | Succión (pulg.) | Descarga (en) |
DS7707-DS7711 | 2.0 | 1.0 |
DS7709-DS7716 | 3.0 | 1.5 |
DS7712-DS7726 | 3.0 | 2.0 |
Materiales del cilindro de fluido:
Materiales del cilindro de fluido | Elenco |
Acero carbono | Hierro dúctil |
Acero de aleación de carbono de alta resistencia | Bronce Aluminio |
Acero inoxidable 304 / 316L / 17-4PH / 2205 / 2507 |
*Materiales especiales disponibles bajo petición
Esquema dimensional de ingeniería