Modelo :
DS-20Tipo :
Plunger PumpAtaque :
1.5 Inches/38.1mmDiámetro del cilindro :
13-48mmFluir :
0.0144-0.2036L/REVPresión :
7-69MPaPuerto de embarque :
Shanghai Port, ChinaGarantía :
12 MonthsPresupuesto:
Estándar de diseño | API-674, tercera edición |
Configuración | Émbolo triple horizontal |
Número de émbolos | 3 |
Servicio continuo | 16,6 CV |
Servicio intermitente | 20,9 CV |
Longitud del trazo | 1,5 pulgadas/38,1 mm |
Clasificación de carga del marco | 2700 libras/1244,7 kg |
Peso de la bomba (promedio) | 245 libras/111,13 kg |
Clasificación de velocidad de servicio intermitente | 600 rpm |
Clasificación de velocidad de servicio continuo | 475 rpm |
Velocidad mínima | 100 rpm |
Eficiencia mecánica | 90% |
Sistema de lubricación | Salpicadura, retorno de gravedad |
Sistema de lubricación (opcional) | Presurizado |
Capacidad de aceite del cárter | 2 galones/7,57 l |
Tipo de aceite lubricante | SAE 30 |
Rango de temperatura del fluido | -20 a 350 °F /-28~176 °C |
Tipo de válvula | Válvula de disco/válvula resistente al desgaste |
Datos de rendimiento (métrica):
Bomba Modelo | Émbolo Diámetro (mm) | Desplazamiento (L/REV) | Máximo Presión (MPa) | Capacidad de la bomba (LPM)@Velocidad de entrada (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 475 | 500 | 600 | ||||
DS2004 | 13 | 0.0144 | 69 | 1.5 | 3.0 | 4.2 | 5.7 | 6.8 | 7.2 | 8.7 |
DS2005 | 16 | 0.0227 | 61 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 11.0 | 11.4 | 13.6 |
DS2006 | 19 | 0.0326 | 42 | 3.4 | 6.4 | 9.8 | 12.9 | 15.5 | 16.3 | 19.7 |
DS2008 | 25 | 0.0579 | 23 | 5.7 | 11.7 | 17.4 | 23.1 | 27,6 | 29.1 | 34,8 |
DS2010 | 32 | 0.0905 | 15 | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 36.3 | 43.1 | 45,4 | 54.1 |
DS2012 | 38 | 0.1302 | 10 | 12.9 | 26.1 | 39.0 | 52.2 | 61,7 | 65.1 | 78.0 |
DS2014 | 44 | 0,1775 | 8 | 17.8 | 35,6 | 53.4 | 71.2 | 84,4 | 88,9 | 106.4 |
DS2015 | 48 | 0.2036 | 7 | 20.4 | 40,9 | 60,9 | 81,4 | 96,9 | 101.8 | 122,3 |
Actuación Datos:
Bomba Modelo | Émbolo Diámetro (en) | Desplazamiento (GAL/REV) | Máximo Presión (PSI) | Capacidad de la bomba (GPM)@Velocidad de entrada (RPM) | ||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 475 | 500 | 600 | ||||
DS2004 | 0,5 | 0.0038 | 10.000 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
DS2005 | 0,625 | 0.006 | 8.800 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.6 |
DS2006 | 0,75 | 0.0086 | 6.100 | 0,9 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.2 |
DS2008 | 1 | 0.0153 | 3.400 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 7.3 | 7.7 | 9.2 |
DS2010 | 1.25 | 0.0239 | 2.200 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.4 | 12 | 14.3 |
DS2012 | 1.5 | 0.0344 | 1.500 | 3.4 | 6.9 | 10.3 | 13.8 | 16.3 | 17.2 | 20.6 |
DS2014 | 1,75 | 0.0469 | 1,120 | 4.7 | 9.4 | 14.1 | 18.8 | 22.3 | 23,5 | 28.1 |
DS2015 | 1.875 | 0.0538 | 1.000 | 5.4 | 10.8 | 16.1 | 21,5 | 25.6 | 26,9 | 32.3 |
Tamaños de conexión estándar:
Modelo de bomba | Succión (pulg.) | Descarga (en) |
DS2004-DS2007 | 1.5 | 0,75 |
DS2008-DS2015 | 1.5 | 1.0 |
DS2008-DS2015 | 2.0 | 1.5 |
Materiales del cilindro de fluido:
Materiales del cilindro de fluido | Elenco |
Acero carbono | Hierro dúctil |
Materiales del cilindro de fluido | |
Acero inoxidable 304 / 316L / 17-4PH / 2205 / 2507 |
Esquema dimensional de ingeniería