Modelo :
DW-240Tipo :
Plunger PumpAtaque :
4.0 Inches / 101.6 mmDiámetro del cilindro :
29-114mmFluir :
32.6-2214.2LPM/8.6-585GPMPresión :
4-69MPaPuerto de embarque :
Shanghai Port, ChinaGarantía :
12 MonthsSpecifications:
Design Standard | API-674, Third Edition |
Configuration | Horizontal Quintuple Plunger |
Number of Plungers | 5 |
Continuous Duty | 198 BHP |
Intermittent Duty | 240 BHP |
Stroke Length | 4.0 Inches / 101.6 mm |
Frame Load Rating | 10,000 lbs / 4536 kg |
Pump Weight (Average) | 4,500 lbs / 2041.2 kg |
Intermittent Duty Speed Rating | 425 RPM |
Continuous Duty Speed Rating | 350 RPM |
Minimum Speed | 100 RPM |
Mechanical Efficiency | 90% |
Lubrication System | Splash, Gravity Return |
Crankcase Oil Capacity | 16 Gallons / 60.56 L |
Lube Oil Type | SAE30 |
Fluid Temperature Range | -20~350°F/-28~176°C |
Valve Type | Disc Valve / Wear-resistant Valve |
Performance Data (Metric):
Pump Model | Plunger Diameter (mm) |
Displacement (L/REV) |
Maximum Pressure (MPa) |
Pump Capacity (LPM)@Input Speed (RPM) | |||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
DW24009 | 29 | 0.3259 | 69 | 32.6 | 64.3 | 98.4 | 113.6 | 128.7 | 140.0 |
DW24010 | 32 | 0.4020 | 56 | 41.6 | 79.5 | 121.1 | 140.0 | 162.8 | 170.3 |
DW24012 | 38 | 0.5791 | 39 | 56.8 | 117.3 | 174.1 | 204.4 | 230.9 | 246 |
DW24014 | 44 | 0.788 | 29 | 79.5 | 159 | 238.5 | 276.3 | 314.2 | 336.9 |
DW24016 | 51 | 1.0295 | 22 | 102.2 | 204.4 | 310.4 | 359.6 | 412.6 | 439.1 |
DW24018 | 57 | 1.3028 | 17 | 128.7 | 261.2 | 389.9 | 458 | 522.3 | 552.6 |
DW24020 | 64 | 1.6086 | 14 | 162.8 | 321.7 | 484.5 | 564 | 643.5 | 685.1 |
DW24022 | 70 | 1.9462 | 12 | 193 | 389.9 | 582.9 | 681.3 | 779.7 | 828.9 |
DW24024 | 76 | 2.3164 | 10 | 230.9 | 461.8 | 696.4 | 810 | 927.3 | 984.1 |
DW24026 | 83 | 2.7184 | 8 | 272.5 | 545.0 | 817.6 | 950.0 | 1086.3 | 1154.4 |
DW24028 | 89 | 3.1529 | 7 | 314.2 | 632.1 | 946.3 | 1105.2 | 1260.4 | 1339.9 |
DW24030 | 95 | 3.6192 | 6 | 363.4 | 722.9 | 1086.3 | 1268 | 1449.7 | 1536.7 |
DW24032 | 102 | 4.1181 | 6 | 412.6 | 825.1 | 1233.9 | 1442.1 | 1646.5 | 1748.7 |
DW24034 | 108 | 4.6487 | 5 | 465.6 | 931.1 | 1396.7 | 1627.6 | 1858.4 | 1975.8 |
DW24036 | 114 | 5.2119 | 4 | 522.3 | 1040.9 | 1563.2 | 1824.4 | 2085.5 | 2214.2 |
Performance Data:
Pump Model |
Plunger Diameter (in) |
Displacement (GAL/REV) |
Maximum Pressure (PSI) |
Pump Capacity (GPM)@Input Speed (RPM) | |||||
100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
DW24009 | 1.125 | 0.0861 | 10000 | 8.6 | 17 | 26 | 30 | 34 | 37 |
DW24010 | 1.25 | 0.1062 | 8150 | 11 | 21 | 32 | 37 | 43 | 45 |
DW24012 | 1.5 | 0.153 | 5650 | 15 | 31 | 46 | 54 | 61 | 65 |
DW24014 | 1.75 | 0.2082 | 4160 | 21 | 42 | 63 | 73 | 83 | 89 |
DW24016 | 2 | 0.272 | 3190 | 27 | 54 | 82 | 95 | 109 | 116 |
DW24018 | 2.25 | 0.3442 | 2520 | 34 | 69 | 103 | 121 | 138 | 146 |
DW24020 | 2.5 | 0.425 | 2040 | 43 | 85 | 128 | 149 | 170 | 181 |
DW24022 | 2.75 | 0.5142 | 1690 | 51 | 103 | 154 | 180 | 206 | 219 |
DW24024 | 3 | 0.612 | 1420 | 61 | 122 | 184 | 214 | 245 | 260 |
DW24026 | 3.25 | 0.7182 | 1210 | 72 | 144 | 216 | 251 | 287 | 305 |
DW24028 | 3.5 | 0.833 | 1040 | 83 | 167 | 250 | 292 | 333 | 354 |
DW24030 | 3.75 | 0.9562 | 910 | 96 | 191 | 287 | 335 | 383 | 406 |
DW24032 | 4 | 1.088 | 800 | 109 | 218 | 326 | 381 | 435 | 462 |
DW24034 | 4.25 | 1.2282 | 710 | 123 | 246 | 369 | 430 | 491 | 522 |
DW24036 | 4.5 | 1.377 | 630 | 138 | 275 | 413 | 482 | 551 | 585 |
Standard connection sizes:
Pump Model | Suction (in) | Discharge(in) |
DW24009-DW24018 | 4.0 | 2.0 |
DW24020-DW24028 | 6.0 | 3.0 |
DW24028-DW24036 | 8.0 | 4.0 |
Fluid cylinder materials:
Fluid cylinder materials | Cast |
Carbon Steel | Ductile Iron |
Hi-Strength Carbon Alloy Steel | Aluminum Bronze |
304 / 316L / 17-4PH / 2205 / 2507 Stainless Steel |
*Special materials are available upon request
Engineering dimensional outline