Modelo :
100T-4Tipo :
Plunger PumpAtaque :
102mmDiámetro del cilindro :
32-86mmPresión :
11-34MpaPuerto de embarque :
Shanghai Port, ChinaGarantía :
12 MonthsPresupuesto:
Estándar de diseño | API-674, tercera edición |
Configuración | Émbolo triple horizontal |
Número de émbolos | 3 |
Tamaño máximo del émbolo | 85 mm |
Longitud del trazo | 101 mm |
CV nominales | 100 rpm |
Carga nominal del émbolo | 2991 kilogramos |
Presión máxima de descarga "L" | 1659 psi |
Presión máxima de descarga "M" | 3180 psi |
Presión máxima de descarga "H" | 5000 psi |
Longitud del lado largo | 215 mm |
Eficiencia mecánica | 90% |
Polea máxima recomendada | 1118 mm |
Polea mínima recomendada | 610 mm |
Peso | 1044 kg |
Caja del cigüeñal | 5.5(20.8) |
Conexiones de brida
Modelo de bomba | Tamaños de conexión de descarga | Tamaños de conexión de succión |
100T-4L | 2 1/2 (63,5) API-2000 RJ | 5 (127) ANSI-150 FF |
100T-4M | 1 1/2 (38,1) API-5000 RJ | 3 (76.2) ANSI-150 FF |
100T-4H | 1 1/2 (38,1) ANSI-2500 RJ | 3 (76.2) ANSI-300 FF |
Actuación Datos:
Bomba | Unidades inglesas | 200 rpm | 250 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 400 RPM | 450 RPM | ||||||||||
Diámetro del émbolo en pulgadas. | Área del émbolo en pulgadas cuadradas | BPD por RPM | GPM por RPM | Presión máxima en PSI | TLP | GPM | TLP | GPM | TLP | GPM | TLP | GPM | TLP | GPM | TLP | GPM | |
100T-4L | 3.375 | 8.9462 | 15.9338 | 0.4647 | 737 | 3187 | 92.9 | 3984 | 116.2 | 4781 | 139.4 | 5577 | 162.7 | 6374 | 185.9 | 7171 | 209.1 |
3.250 | 8.2958 | 14.7754 | 0.4309 | 795 | 2956 | 86.2 | 3694 | 107.7 | 4433 | 129.3 | 5172 | 150.8 | 5911 | 172.4 | 6649 | 193.9 | |
3.000 | 7.0686 | 12.5897 | 0.3672 | 933 | 2518 | 73.4 | 3148 | 91.8 | 3777 | 110.2 | 4407 | 128.5 | 5036 | 146.9 | 5666 | 165.2 | |
2.750 | 5.9396 | 10.5788 | 0.3085 | 1110 | 2116 | 61.7 | 2645 | 77.1 | 3174 | 92.6 | 3703 | 108.0 | 4232 | 123.4 | 4761 | 138.8 | |
2.500 | 4.9087 | 8.7428 | 0.2550 | 1500 | 1749 | 51.0 | 2186 | 63.7 | 2623 | 76.5 | 3060 | 89.2 | 3498 | 102.0 | 3935 | 114.7 | |
2.250 | 3.9761 | 7.0817 | 0,2065 | 1659 | 1417 | 41.3 | 1771 | 51.6 | 2125 | 62.0 | 2479 | 72.3 | 2833 | 82.6 | 3187 | 92.9 | |
100T-4M | 2.125 | 3.5466 | 6.3167 | 0.1842 | 1860 | 1264 | 36.8 | 1580 | 46.1 | 1896 | 55.3 | 2211 | 64.5 | 2527 | 73.7 | 2843 | 82.9 |
2.000 | 3.1416 | 5.5954 | 0.1632 | 2099 | 1120 | 32.6 | 1399 | 40.8 | 1679 | 49.0 | 1959 | 57.1 | 2239 | 65.3 | 2518 | 73.4 | |
1.875 | 2.7612 | 4.9178 | 0.1434 | 2388 | 984 | 28.7 | 1230 | 35.9 | 1476 | 43.0 | 1722 | 50.2 | 1968 | 57.4 | 2214 | 64.5 | |
1.750 | 2.4053 | 4.2840 | 0.1249 | 2742 | 857 | 25.0 | 1071 | 31.2 | 1286 | 37.5 | 1500 | 43.7 | 1714 | 50.0 | 1928 | 56.2 | |
1.625 | 2.0739 | 3.6938 | 0.1077 | 3180 | 739 | 21.5 | 924 | 26.9 | 1109 | 32.3 | 1293 | 37.7 | 1478 | 43.1 | 1663 | 48.5 | |
100T-4H | 1.750 | 2.4053 | 4.2840 | 0.1249 | 2742 | 857 | 25.0 | 1071 | 31.2 | 1286 | 37.5 | 1500 | 43.7 | 1714 | 50.0 | 1928 | 56.2 |
1.625 | 2.0739 | 3.6938 | 0.1077 | 3180 | 739 | 21.5 | 924 | 26.9 | 1109 | 32.3 | 1293 | 37.7 | 1478 | 43.1 | 1663 | 48.5 | |
1.500 | 1.7671 | 3.1474 | 0.0918 | 3732 | 630 | 18.4 | 787 | 22.9 | 945 | 27.5 | 1102 | 32.1 | 1259 | 36.7 | 1417 | 41.3 | |
1.375 | 1.4849 | 2.6447 | 0.0771 | 4441 | 529 | 15.4 | 662 | 19.3 | 794 | 23.1 | 926 | 27.0 | 1058 | 30.9 | 1191 | 34.7 | |
1.250 | 1.2272 | 2.1857 | 0.0637 | 5000 | 438 | 12.7 | 547 | 15.9 | 656 | 19.1 | 765 | 22.3 | 875 | 25.5 | 984 | 28.7 | |
Caballos de fuerza al freno requeridos | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
Bomba | Unidades métricas | 200 rpm | 250 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 400 RPM | 450 RPM | ||||||||||
Diámetro del émbolo mm | Área del émbolo cm² | M³/Hr por RPM | L/seg. por RPM | Presión máxima en kPa | M³/hora | L/seg. | M³/hora | L/seg. | M³/hora | L/seg. | M³/hora | L/seg. | M³/hora | L/seg. | M³/hora | L/seg. | |
100T-4L | 86 | 57.717 | 0.1055 | 0.0293 | 5083 | 21.11 | 5.86 | 26.39 | 7.33 | 31.66 | 8.80 | 36.94 | 10.26 | 42.22 | 11.73 | 47.49 | 13.16 |
83 | 53.521 | 0.0979 | 0.0272 | 5481 | 19.57 | 5.44 | 24.47 | 6.80 | 29.36 | 8.16 | 34.25 | 9.52 | 39.2 | 10.88 | 44.04 | 12.23 | |
76 | 45.604 | 0.0834 | 0.0232 | 6433 | 16.68 | 4.63 | 20.85 | 5.79 | 25.02 | 6,95 | 29.19 | 8.11 | 33.36 | 9.27 | 37.53 | 10.42 | |
70 | 38.320 | 0.0701 | 0.0195 | 7656 | 14.01 | 3.89 | 17.52 | 4.87 | 21.02 | 5.84 | 24.53 | 6.81 | 28.03 | 7.79 | 31.53 | 8.76 | |
64 | 31.669 | 0.0579 | 0.0161 | 10342 | 11.58 | 3.22 | 14.48 | 4.02 | 17.37 | 4.83 | 20.27 | 5.63 | 23.2 | 6.44 | 26.06 | 7.2 | |
57 | 25.652 | 0.0469 | 0.0130 | 11436 | 9.38 | 2.61 | 11.73 | 3.26 | 14.07 | 3.91 | 16.42 | 4.56 | 18.76 | 5.21 | 21.11 | 5.86 | |
100T-4M | 54 | 22.881 | 0.0418 | 0.0116 | 12821 | 8.37 | 2.32 | 10.46 | 2.91. | 12.55 | 3.49 | 14.64 | 4.07 | 16.74 | 4.65 | 18.83 | 5.23 |
51 | 20.268 | 0.0371 | 0.0103 | 14474 | 7.41 | 2.06 | 9.27 | 2.57 | 11.12 | 3.09 | 12.97 | 3.60 | 14.83 | 4.12 | 16.68 | 4.63 | |
48 | 17.814 | 0.0326 | 0.0090 | 16468 | 6.51 | 1.81 | 8.14 | 2.26 | 9.77 | 2.71 | 11.40 | 3.17 | 13.03 | 3.62 | 14.66 | 4.07 | |
44 | 15.518 | 0.0284 | 0.0079 | 18905 | 5.68 | 1.58 | 7.09 | 1.97 | 8.51 | 2.36 | 9.93 | 2.76 | 11.35 | 3.15 | 12.77 | 3.55 | |
41 | 13.380 | 0.0245 | 0.0068 | 21925 | 4.89 | 1.36 | 6.12 | 1.70 | 7.34 | 2.04 | 8.56 | 2.38 | 9.79 | 2.72 | 11.01 | 3.06 | |
100T-4H | 44 | 15.518 | 0.0284 | 0.0079 | 18905 | 5.68 | 1.58 | 7.09 | 1.97 | 8.51 | 2.36 | 9.93 | 2.76 | 11.35 | 3.15 | 12.77 | 3.55 |
41 | 13.380 | 0.0245 | 0.0068 | 21925 | 4.89 | 1.36 | 6.12 | 1.70 | 7.34 | 2.04 | 8.56 | 2.38 | 9.79 | 2.72 | 11.01 | 3.06 | |
38 | 11.401 | 0.0208 | 0.0058 | 25731 | 4.17 | 1.16 | 5.21 | 1.5 | 6.25 | 1.74 | 7.30 | 2.03 | 8.34 | 2.32 | 9.38 | 2.61 | |
35 | 9.580 | 0.0175 | 0.0049 | 30623 | 106.37 | 3.50 | 132,96 | 4.38 | 159.55 | 5.26 | 186.15 | 6.16 | 212.7 | 7.01 | 239.33 | 7.88 | |
32 | 7.917 | 0.0145 | 0.0040 | 34474 | 48.26 | 87.91 | 60.33 | 109.89 | 72.4 | 131.86 | 84.46 | 153.84 | 96.53 | 175.82 | 108.59 | 197,79 | |
Kilovatios requeridos | 33.6 | 41.8 | 50 | 58 | 66 | 75 |
Notas generales